- 산업안전보건법 제73조
(건설공사의 산업재해 예방 지도)
- 산업안전보건법 시행령 제59조
(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기)
- 공사금액 1억원 이상 120억원(토목공사는 150억원) 미만인 공사
- 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사
- 구비서류 : 공사도급계약서 갑지 사본 1부, 사업자등록증 사본 1부, 건설업 등록증 또는 면허
- 계약 체결 시기 : 착공 전날까지
- 공사중 발생할 수 있는 추락, 낙하, 비래, 붕괴,감전 등 재해위험에 대한 기술지원
- 건설현장 공사관계자 및 근로자에 대한 안전보건교육지원
- 산업안전보건관리비 사용방법 지원
- 건설현장 안전관리 지원 및 상담
- 산업안전보건법 제73조의 규정에 의해 300만원 이하의 과태료 부과
본사
사업장명 | 주식회사 제일안전기술원 |
---|---|
대표자 | 최상윤 |
소재지 | 강원특별자치도 원주시 원문로 100번길 2-59, 2층 |
전화번호 | TEL. (033) 744-8476 | FAX. (033) 734-2891 |
지사
- 춘천지부 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두리 440-2, 2층 224호
☎ FAX 033-263-2891
- 강릉지부 : 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 182번길 27, 2층
☎ FAX 033-653-2891
- 속초지부 : 강원특별자치도 속초시 청대로 223
☎ FAX 033-635-6475
- 정선지부 : 강원특별자치도 정선군 신동읍 예미2길 56-14
☎ FAX 033-378-8795
평가년도 | 평가등급 |
---|---|
2017년 건설재해예방전문지도기관 평가 기준 | S |
2018년 건설재해예방전문지도기관 평가 기준 | A |
2019년 건설재해예방전문지도기관 평가 기준 | A |
2020년 건설재해예방전문지도기관 평가 기준 | B |
2021년 건설재해예방전문지도기관 평가 기준 | B |
2022년 건설재해예방전문지도기관 평가 기준 | A |
구분 | 자격기준 | 인원 | 부서 |
---|---|---|---|
1호 인력 | 건설안전기술사 또는 산업안전지도사 | 3 | 기술팀 |
2호 인력 | 건설안전산업기사 취득후 5년 이상 | 9 | 기술팀 |
3호 인력 | 건설안전산업기사 취득후 1년 이상 | 5 | 기술팀 |
4호 인력 | 안전관리자의 자격취득 후 실무경력 1년이상 | 2 | 기술팀 |
관리팀 | 건설경력 4년이상 | 7 |
장비명 | 보유현황 | 장비명 | 보유현황 |
---|---|---|---|
가스농도측정기 | 6 set | 레이저거리측정기 | 2 set |
산소농도측정기 | 6 set | 소음측정기 | 3 set |
접지저항측정기 | 6 set | 버니어캘리퍼스 | 2 set |
절연저항측정기 | 8 set | 진동측정기 | 1 set |
조도계 | 6 set | 온도계 | 6 set |
콘센트검상기 | 12 set | 구조물경사측정계 | 2 set |
재현장기술지도 특별안전교육
법령서류기술지도
무재해예방캠페인
사업자등록증
재해예방전문지도기관지정서
교육기관지정서